<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[전은영의 수학空間  봉당]]></title>
					<link>http://bongdang.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[봉당, 어릴 때 저렇게 생긴데서 공기놀이도 하고 햇볕 쪼이면서 실뜨기도 하고 소꿉장난도 하고...]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:49:16 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[봉당이야기 ]]></category>
							<title><![CDATA[하드대란~ 봉당네 머리에 김난 사연!!!]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130090946511</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130090946511</guid>
							<description><![CDATA[
이웃여러분 내 말 좀 들어보소~~~~~~~~~~꺼으, 꺼으,
봉당네 하드가 퍽~ 날아갔답니다. 뭔 소린지 이해가 되시는지,,, 절대로 있어서는 안 될 그런 일이 일어난 겁니다.
몇 년간 고이고이 모아둔 금쪽같은 자료들이 퍽~ 모두 모두 퍽~
&nbsp;
요즘 컴퓨터들 인터넷 때문에 어차피 바이러스에 악성코드에 다 품고 살아야 하쟎아요.
아무리&nbsp;백신 깔아도 열 사람이 지켜도 도둑 하나를 못 막는다고 당해내지 못하는 거쟎아요.
예전에는 컴퓨터가 쪼금만 느려져도 쪼금만 버벅거려도 바로바로 포맷하고 재설치하고 보듬어가며 살아온 저였습니다만,
이제는 꾀도 날만큼 나서, 포맷하고 그 수많은 응용프로그램 다 깔려면 하루가 꼬박인.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:16:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[강의와 집필]]></category>
							<title><![CDATA[[국립과천과학관 창의력수학] 첫 번째 수업 : 악마의 퍼즐]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130090875104</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130090875104</guid>
							<description><![CDATA[
국립과천과학관에서 5주간 특강으로 수업을 하게 되었습니다.
초등학교 3,4학년 대상으로 12명과 함께 하는 체험수학 프로그램입니다.
주제를 아래와 같이 5가지로 정했구요, 지난 주 토요일에 첫 수업을 다녀왔습니다.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
1층 기초과학관에서 진행되는 수업이었습니다. 입구에는 이렇게 근사한 프렉탈 사진이~ 환상적입니다. &nbsp;
천정에는 대형 클라인병이 있습니다. &nbsp;
확대~! 무지 근사했는데 핸드폰으로 찍었더니 감동이 좀 덜하네요.
잠시 둘러보았습니다만 시설이 참 좋습니다. 이렇게 좋은 시설은 양껏 이용해 줘야 합니다. 다들 다녀오셨죠? &nbsp;
교실에 들어가니 포디프레임으로 만.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:32:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[국립과천과학관,악마의퍼즐]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[종이로 수학놀이]]></category>
							<title><![CDATA[종이나라 도형놀이 색종이 활용 2탄 - 쌓기나무 상자 만들기]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130090610221</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130090610221</guid>
							<description><![CDATA[
1일 1포스팅 운동 시작이었는데,,, 이런~ 하루가 지각이네요. 우띵~
암튼 1탄에 이은 2탄 이어집니다. 4등분된 무늬가 있는 색종이를 이용해서 뚜껑을 만들고 해서&nbsp;쌓기나무를 담을 수 있는 상자를 만들었습니다.
5cm의 정육면체를 담거나 2.5cm 정육면체 8개를 2x2x2 형태로 담을 수 있는 상자입니다.
아래의 사진은&nbsp; 속상자 1개에 뚜껑이 2개인 겁니다.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
아래에서 보이는 4등분 색종이 2장을 사용해서 뚜껑을 만든 거지요.(원형 등분 색종이 빼놓고 찍은게 없어서 그냥 올립니다.
1장은 가로세로 수직으로 4등분 1장은 대각선으로 4등분된 색종이입니다. 다 접고나면 결과는 반대로~가 되지요.
아.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:25:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[놀이수학,종이접기,정육면체,쌓기나무,상자뚜껑]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[종이로 수학놀이]]></category>
							<title><![CDATA[종이나라 도형놀이 색종이 활용 1탄 - 뚜껑 없는 기둥 만들기]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130090466291</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130090466291</guid>
							<description><![CDATA[
문방구 쇼핑이 취미인 저, 봉당~ 명품백 쇼핑은 안 가도 대형문구점은 정기적으로 들러줘야 한다는...
종이나라에서 새로운 색종이가 많이 나왔더군요. 이것 저것 사왔는데 그 중에 눈에 띄는 하나를 소개해보려구요.
&nbsp;
이름하여, 도형놀이 무늬 색종이~ 표지에서 뭔가 수학적인 냄새가 팍!팍! 
&nbsp;
이 색종이를 가지고 이런걸 만들 수 있다는 커다란 설명서가 들어있습니다. &nbsp;
설명서를 뒤집어 보니 10색상환표라는게 있습니다. 색상, 채도, 명도,,, 아~ 수학에서 미술까지~ &nbsp;
색종이를 꺼내어 대충 펼쳐보았더니 이렇게 조각이불보처럼 생긴 색종이들도 있고,  &nbsp;
이렇게 기특한 색종이들도 있습.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:37:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[혹시트위터하시는이웃분계신가요우리맞팔어때요,제트윗아뒤bongdang입니다.]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[입체도형과 전개도]]></category>
							<title><![CDATA[다면체듀오 : 투명 다면체 세트와 입체도형 전개도 세트]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130085769739</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130085769739</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
신제품입니다.
원래도 있어왔던 교군데 무슨 소리냐구요? 모르시는 말씀! 크기가 달라졌습니다. 
투명다면체세트는 5cm, 입체도형 전개도세트는 10cm 기준입니다.
이것이 무엇을 의미하는고 하니, 외부크기 기준이 아니라 내부크기 기준이기 때문에 가베도형, 쌓기나무 등의 입체도형을 안에 쏙쏙 넣으면서 활동할 수 있다는 의미입니다. 
우선 투명 다면체 세트의 경우, 기존 제품은 5cm 2가베 입체도형들을 나란히 놓고 비교할 수는 있었으나 안에 넣어볼 수는 없었습니다. 넣어서 확인할 수 있는 것과 없는 것은 활동에 아주 큰 차이를 가져옵니다.
입체도형 전개도 세트의 경우, 기존 제품은 7cm 기준이었고 이 제품은 10cm.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:09:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[투명다면체,입체도형,전개도]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[수연산 게임]]></category>
							<title><![CDATA[[스마트게임] 25개 주사위가 예뻐서 갖고 싶은 도미노 연결게임 '리오미노']]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130085142444</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130085142444</guid>
							<description><![CDATA[이렇게 많은 주사위를 가지고 한꺼번에 놀이합니다. 와우~ 아주 독특한 주사위구요!
&nbsp; &nbsp;
홈페이지에서 가져온 게임소개 내용이구요, 
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
차근차근 상자를 열어보겠습니다. &nbsp;
상자 안에서 꺼낸 구성물들입니다.
양면으로 활용하는 게임판 2장, 주사위주머니, 주사위 25개입니다. 저 예쁜 주사위 25개를 이렇게 주머니에 담아 보관하는 겁니다.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
주사위를 확대해서 한 번 볼까요?
이렇게 놓여있는 모습이 이 주사위게임 리오미노의 도미노 연결규칙입니다.
대각선으로 주사위의 공간이 구분되어 있고 서로 맞닿는 면의 점의 수가 같아야 하는 거지요. 자.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:41:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[주사위게임,도미노,리오미노]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[봉당이야기 ]]></category>
							<title><![CDATA[어때요~]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130085079645</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130085079645</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
그림이 참 단순명료하지요?
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 02:47:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[쌓기나무와 소마큐브]]></category>
							<title><![CDATA[BD CUBE(봉당큐브) ]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083759595</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083759595</guid>
							<description><![CDATA[드디어 왔습니다. 봉당큐브가요!
비닐도 뜯지 않은채 사진 한 번 찍어봤습니다. 
BD는 Brain Doer의 약자, (BongDang의 약자기도 하지요)&nbsp;입 딱 벌린 C는 창의력을 먹고 크는 수학애벌레? &nbsp;
뚜껑을 열어 보면 6칸으로 구분되어 있고 위쪽에는 색깔있는 3x3x3 정육면체 3셋, 아래쪽에는 원목으로 3x3x3 정육면체가 3셋입니다. 
윗 줄은 왼쪽부터 낱개 칼라 쌓기나무&nbsp; --&gt; 칼라 소마큐브 --&gt; 다크브라운 쌓기나무 구요, 
아랫 줄은 왼쪽부터 8조각 절단 정육면체&nbsp; --&gt; 원목 소마큐브 --&gt; 낱개 원목&nbsp;쌓기나무 입니다.
대략 위, 아래로 세트라 보시면 되겠네요. 뒤집어 뚜껑을 열고 교구를 꺼내보.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:14:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[봉당큐브,BDcube,우드피아,소마,투톤쌓기나무]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[1인용게임]]></category>
							<title><![CDATA[[1인용 게임] 신나는 해적놀이 : Hide & Seek]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083759438</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083759438</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
똑똑해지는 1인용 스마트&nbsp;게임을 몇 종 소개해 볼께요.
우선 신나는 해적놀이입니다. 그림이 그려진 게임판이 있고 그 서랍 안에 문제 책자와 네 개의 조긱이 있습니다.
문제를 보고 제시된 그림들만 보이도록 네 개의 조각을 게임판 위에 올려놓아야 하는 1인용 게임입니다.
설명글 먼저 보실래요.
&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
문제를 하나 펼쳐놓고 사진을 찍어보았습니다.
문제에는 빨간 돛이 달린 배, 그러니까 해적선 세 척과 작은 배 두 척, 그리고 작은 섬 한 개가 있습니다.
이것들만 보이도록 조각을 올려놓아야 하는 거지요.
게임판을 살펴보면 네 부분으로 나누어진 각각의 구역 안에 또 네 개의 그림이 있.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:11:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[1인용게임,신나는해적놀이,HideSeek,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[1인용게임]]></category>
							<title><![CDATA[[1인용 게임] 서펜타일 : 꼬불꼬불 길 연결하기]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083759343</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083759343</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
&nbsp;
꼬불꼬불 길을 연결해 가는 재미있는 두뇌게임 서펜타일입니다.
몹시 유명한 어떤 사고력수학학원에 갔더니 이 서펜타일을 사용하는 주제로 교재를 만들어 사용하고 있더군요.
저는 특히나 카드홀더가 마음에 든다는... 아주 사랑스럽습니다. 
&nbsp;
제품 소개 설명글 먼저 보시구요.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
니키틴 라스트라다와 일면 비슷한 점이 있지요.
라스트라다는 예쁜 그래픽의 타일조각으로 구성놀이를 하는 것이라면 서펜타일은 문제카드가 있어서 두뇌퍼즐 게임이 된다는 점이 다릅니다. 
강의할 때마다 강조하는 바이지만 게임이 좋은 이유는 과제집착력을 기를 수 있어서입니다.
이거 맞춘다고 과.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:10:15 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[서펜타일,길연결하기,로직,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[1인용게임]]></category>
							<title><![CDATA[[1인용 게임] 왕자와 용 : 생각이 연결되는 길 만들기 게임]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083759241</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083759241</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
또 하나의 길 만들기 게임 [왕자와 용]입니다.[고양이와 쥐]로 대표되는&nbsp;스마트사의 미로게임&nbsp;시리즈의 신제품으로 몹시 기대가 됩니다.
[서펜타일]은 주어진 조각들만 연결하는 것이라면 이 게임은 출발지점과 목표지점, 거기에 경유지점이 주어지고 9개의 타일로 막다른 길이 생기지 않도록 길을 만드는 게임이므로 비주얼은 더 친숙한데 난이도는 서펜타일보다 좀 더 높게 느껴지기도 합니다. 
4~5개의 적은&nbsp;개수부터&nbsp;시작할 수 있는 서펜타일에 비해 처음부터 9개의 조각을 모두 사용해야 하기 때문에 초기에 느끼는 체감난이도가 높은 거지요.
&nbsp;  
&nbsp;  &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
제품.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:08:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[왕자와용,1인용게임,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[1인용게임]]></category>
							<title><![CDATA[[1인용 게임] 알록달록 첩보전 : Color Code]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083759108</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083759108</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
투명카드를 올려놓아 제시된 그림을 만드는 유추게임 [알록달록 첩보전]입니다. 영어제목은 [Color Code]
다빈치코드가 생각나는 이름이네요.
18개의 투명아크릴 칼라카드를 골라 주어진 그림을 만드는 1인용 두뇌게임입니다.
니키틴에서 강추 아이템은 [포르미도]와 매우 흡사한데요, [포르미도]는 조각의 크기가 다양해서 시원스레 여러 가지 디자인적인 면까지 활용을 할 수 있는 장점이 있는반면 필름이 너무 얇아 만지기가 까다로웠던 단점이 있었습니다.
[알록달록 첩보전]은 이&nbsp;단점이 크게 보완된 것으로 여겨지구요, 대신 다양성은 좀 덜합니다만 게임으로 해결되는 부분이니 활용도가 매우 높습니다.
&nbsp;
설.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:07:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[알록달록첩보전,1인용게임,봉당,포르미도]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[1인용게임]]></category>
							<title><![CDATA[[1인용 게임] 초콜릿 픽스 : 달콤한 논리사고력!!!]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083758787</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083758787</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
눈으로 먹고 머리로 음미하는 초콜릿이라네요, [초콜릿픽스]게임입니다. 
모양은 이렇게 사랑스러운데 대상연령은 8세 이상이라고 되어 있네요. 외국제품임을 감안할 때 그렇다면 만8세가 됩니다.
와우! 난이도가 상당한 게임이네요.
하지만 너무 겁먹지 마세요. 뒷부분은 좀 어렵지만 앞부분은 쉽습니다.
6세부터 활용가능하다고 판단되어지는데 점차 난이도가 높아져서 뒷부분이 많이 어려우니까 차근차근 논리력을 키워나간다고 생각하고 활용해야 할 듯 합니다.
다소 어렵지만&nbsp;사랑스러운&nbsp;비주얼때문에 아이들은 깜빡 속는다지요.. 걍 들이밀어도 될 듯합니다.
&nbsp;
설명글 먼저 보시구요.
&nbsp; &nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:02:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[1인용게임,초콜릿픽스,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[쌓기나무와 소마큐브]]></category>
							<title><![CDATA[[폴리큐브 놀이제안] 매직큐브로 입체펜토미노 만들기]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083758608</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083758608</guid>
							<description><![CDATA[
달그락 달그락 붙였다 떼었다 가지고 노는 매직큐브가 있으면 즐거워지는 또 하나의 놀이제안 폴리큐브입니다.
간략한 소개글은 아래와 같구요, 
&nbsp;
1권 : 쌓기나무로 소마큐브 모양을 만들고, 큐비가미로도 소마큐브 모양을 만들어 위, 앞, 옆에서 보이는 모양을 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 관찰하고 전개도와 함께 활용하는 내용
2권 : 쌓기나무로 입체펜토미노를 만들면서 평면활동과 입체활동을 단계적으로 진행해 나가는 내용
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 자세히 보러 가기 ===&gt; http://cafe.naver.com/seed1386/3363&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:00:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[입체펜토미노,폴리큐브2,펜타큐브,매직큐브,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[1인용게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 폭스마인드 사고력 도형게임 4종]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083758459</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083758459</guid>
							<description><![CDATA[ ]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:58:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[폭스마인드,사고력도형게임,에듀카,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[도형 게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 블로커스 삼총사 : 클래식 / 트라이곤 / 3D (멘사셀렉트)]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083758349</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083758349</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp; ]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:56:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[블로커스,멘사셀렉트,에듀카,논리게임,펜토미노,헥시아몬드,소마큐브,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[논리게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 사고력논리게임 : 정글스마트]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083758155</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083758155</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
&nbsp;
제품특징  
키!로!소!마!마! 우리는 동물들의 위치를 바꾸기 위해 동작 구령을 외쳐야 됩니다. 처음 듣는 이상한 구령 갖지만 게임 명령판을 보면 각 구령에는 그 구령에 맞는 동작들이 제시됩니다. 
곰, 코끼리, 사자의 위치가 그려진 두 장의 카드를 임의로 뽑아서 앞의 카드에 동물의 위치가 나중에 뽑은 카드의 동물에 위치로 바뀌려면 어떻게 움직여야 될지 재빨리 추리하고 그에 맞는 동작구령을 크게 외치세요!  게임인원 : 개인 또는 2명 이상 
&nbsp;
제품구성  
동물 3마리 ( 코끼리, 북극곰, 사자) 
게임판 1개 
게임 명령판 1개(난이도 2단계) 
동물자리카드 24장  게임목표  
문제 카.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:54:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[정글스마트,에듀카,논리게임,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[스피드 가족게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 똑똑한 메모리게임: 쥐를 잡는 고양이 RataTat Cat (멘사셀렉트)]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083758011</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083758011</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; ]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:52:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[메모리게임,랫어탯캣,쥐를잡는고양이,고양이와쥐,봉당,에듀카,멘사셀렉트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[논리게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 똑똑한 추리게임 : 범인 찾기]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083757870</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083757870</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
&nbsp;      제품특징  
짧은 시간안에 범인을 찾아 내는 게임 입니다. 실제로 범인은 3명이며 추론과 논리적인 사고력을 필요로 하는 게임입니다.  각 카드의 특징을 잘 생각 해서 용의자 3명을 찾아 게임에서 승리 해 보세요.  게임인원 : 2 ~ 5 명 
제품구성  
용의자 카드 35장  숫자 칩 20개 
게임목표  
대여섯 번의 라운드가 진행되는 동안 논리적으로 생각하고 추론을 하며 어떤 세 명의 용의자가 목격자 카드에 있는지 알아냅니다. 처음으로 정확하게 용의자의 이름을 맞추고 해당 카드를 갖게 되는 사람이 이깁니다.      게임을 통해, 추론하고 눈으로 식별하고.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:50:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[논리게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 생각하는 전략게임 : 티키토플(멘사셀렉트)]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083757789</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083757789</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:49:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[티키토플,멘사셀렉트,에듀카,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[1인용게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 동화같은 1인용 논리게임 : 주로직]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083757699</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083757699</guid>
							<description><![CDATA[   &nbsp;
&nbsp;   제품특징   주로직 퍼즐은 개와 고양이, 쥐의 관계와 먹이를 두고 재미있는 위치 퍼즐을 즐기도록 고안된 게임입니다.  개와 고양이가 만나면, 고양이가 쥐와 만나면, 그리고 개와 화난 개끼리 만나면 금새 아수라장의 혼돈이 됩니다.  자! 각 동물들과 동물들이 좋아하는 먹이의 위치 관계를 잘 살펴보고 가장 평온한 위치들을 만들어 보세요.  배고픈 개미, 화난 소, 사나운 개는 조금 더 난이도 높은 게임에서 소개됩니다.  단계적으로 난이도가 높아지는 게임으로 4세 이상 어린이부터 성인까지 즐길 수 있는 재미있는 논리 퍼즐입니다. 
&nbsp;
제품구성   게임책(총 50문.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:48:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[주로직,에듀카,논리게임,봉당]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pingmom</author>
							<category><![CDATA[수연산 게임]]></category>
							<title><![CDATA[[에듀카 수학논리게임] 늪지대 덧뺄셈 게임]]></title>
							<link>http://bongdang.pe.kr/130083757199</link>
							<guid>http://bongdang.pe.kr/130083757199</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;&nbsp;
제품구성  게임보드  4가지 늪지 생물 미니모형  숫자주사위 2개  수연산 주사위 1개  &nbsp;
활용방법  
1. 각각의 어린이들은 늪지생물 모형을 정하고 출발지에 올려놓습니다. 어린이들은 돌아가면서 한번씩 숫자 주사위를 던져 시작 순서를 정합니다. 예) 가장많은 수가 나온 어린이가 제일먼저 시작!!  2. 첫번째 어린이는 숫자 주사위(2개)와 연산 주사위(1개)를 한꺼번에 던집니다. 그리고 제일 높은수를 첫번째에 연산 주사위를 두번째, 낮을수를 세번째로 놓고 수식을 계산합니다. 예) &lt;3&gt;,&lt;-&gt;,&lt;5&gt; 라는 수가 나온.......]]></description>
